| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | 
        
            | Model | GENESIS GS 460 P | 
        
            | Kiểu máy | Làm mát bằng quạt gió cưỡng bức, 4  thì, 1 xylanh | 
        
            | Model động cơ | HGE110VM | 
        
            | Công suất cực đại (HP) | 3,5 | 
        
            | Dung tích xi lanh (cc) | 113 | 
        
            | Piston x Hành trình (mm) | 60 x 40 | 
        
            | Tỉ số nén | 8.5:1 | 
        
            | Hệ thống đánh lửa | IC | 
        
            | Hệ thống bôi trơn | Tác nhớt cưỡng bức | 
        
            | Bộ chế hòa khí | Nằm ngang, hút xăng bằng lực hút piston | 
        
            | Lọc khí | Lọc khô | 
        
            | Hệ thống khởi động | Bằng tay | 
        
            | Tiêu hao nhiên liệu | ≤ 395g/kw.h | 
        
            | Dung tích nhớt bôi trơn (L) | 0,6 | 
        
            | THÔNG SỐ MÁY | 
        
            | Kiểu máy | đẩy tay | 
        
            | Thép lưỡi cắt | Thép CT45 thấm Cr | 
        
            | Kiểu lưỡi | Lưỡi kép | 
        
            | Chiều dài (mm) | 910 | 
        
            | Chiều rộng (mm) | 575 | 
        
            | Chiều cao (mm) | 460 | 
        
            | Chiều dài lưỡi cắt (mm) | 455 | 
        
            | Trọng lượng (kg) | 31,5 |